XVIII Turniej Ziemi Kraśnickiej GPPPW 2010 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 50 | Grzegorz Rewer Bogusław Kruczek | 7.0 7.0 | PK | Dropol Rzeszów | 59.18 | 50 | |
| 2 | 21 | Witold Stachnik Janusz Gawęcki | 4.0 18.0 | MP SW | Plazja Tarnów Splinter Quickpack I Jędrzejów | 58.57 | 46 | |
| 3 | 27 | Marcin Piwowarczyk Hubert Urban | 7.0 4.0 | SW | SPS CONSTRUCTION Kielce STS Skarżysko Kamienna | 58.21 | 43 | |
| 4 | 13 | Wiesław Skubisz Jerzy Jasiński | 4.0 2.5 | LU SW | BUDMAT ZAMOŚĆ | 57.88 | 40 | |
| 5 | 30 | Leszek Młodziński Włodzimierz Zapiórkowski | 1.5 0.5 | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY | 57.33 | 36 | |
| 6 | 40 | Andrzej Potrzyszcz Józef Małysz | 4.0 4.0 | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ | 57.08 | 33 | |
| 7 | 70 | Janusz Wesołowski Krzysztof Czul | 12.0 18.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 56.78 | 30 | |
| 8 | 55 | Krzysztof Kujawa Sławomir Olech | 18.0 18.0 | SW LU | SDK - Hotel SENATOR - RAF Starachowice eService LUBLIN | 56.77 | 27 | |
| 9 | 56 | Marek Pietraszek Jacek Znamirowski | 18.0 12.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 56.68 | 23 | |
| 10 | 59 | Andrzej Kozak Jarosław Kaczorowski | 7.0 12.0 | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 56.56 | 20 | |
| 11 | 11 | Wiesław Sawicz Zygmunt Grodzki | 1.5 1.5 | LU | ROKiR RADZYŃ PODLASKI | 56.56 | 17 | |
| 12 | 17 | Jan Pastuszak Jan Wandzel | 4.0 4.0 | LU | CKFiS BEŁŻYCE | 56.22 | 14 | |
| 13 | 15 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 12.0 7.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 54.95 | 10 | |
| 14 | 54 | Dariusz Koproń Józef Myć | 12.0 4.0 | LU | eService LUBLIN SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA | 54.93 | 10 | |
| 15 | 67 | Jerzy Rakuś Zbigniew Podniestrzański | 4.0 1.5 | PK LU | STAL KRAŚNIK | 54.67 | 9 | |
| 16 | 35 | Andrzej Koziejowski Ryszard Maciąg | 4.0 2.5 | LU | WOTEX KRAŚNIK-CHEŁM | 54.15 | 9 | |
| 17 | 16 | Michał Świdziński Tadeusz Niedźwiadek | 4.0 7.0 | LU | SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA ID MARKETING | 53.47 | 8 | |
| 18 | 69 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 12.0 12.0 | SW | SDK - Hotel SENATOR - RAF Starachowice | 53.38 | 8 | |
| 19 | 52 | Elżbieta Waniurska Piotr Waniurski | 4.0 7.0 | LU MP | SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA Sfora Cibora | 53.12 | 7 | |
| 20 | 34 | Wiesław Siek Jan Sączawa | 7.0 2.5 | LU PK | WOTEX KRAŚNIK-CHEŁM Zrelbud Nisko | 52.35 | 7 | |
| 21 | 23 | Grzegorz Posyniak Robert Rostek | 1.5 1.0 | LU | STAL KRAŚNIK | 51.90 | 6 | |
| 22 | 58 | Jacek Karwowski Krzysztof Warzocha | 7.0 12.0 | LU | ID MARKETING | 51.69 | 5 | |
| 23 | 48 | Paweł Zaleski Paweł Szymański | 1.5 1.5 | LU | SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA | 51.31 | 5 | |
| 24 | 68 | Maciej Rodzaj Dariusz Sosin | 4.0 4.0 | MP | Plazja Tarnów | 50.82 | 4 | |
| 25 | 28 | Mieczysław Paczos Jarosław Ostrowski | 2.5 1.5 | LU | FORTA BIŁGORAJ | 50.61 | 4 | |
| 26 | 37 | Lech Adach Edward Wójcik | 1.5 1.5 | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY | 50.11 | 3 | |
| 27 | 57 | Jacek Baka Zenon Białasz | 7.0 4.0 | LU | WOTEX KRAŚNIK-CHEŁM | 50.07 | 3 | |
| 28 | 45 | Wojciech Arczewski Paweł Kowalski | 18.0 4.0 | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski ART-DECO Kielce | 49.99 | 2 | |
| 29 | 41 | Jan Niedzielski Dariusz Bebko | | 49.80 | 2 | |||
| 30 | 25 | Andrzej Kokoryka Przemysław Zawada | 7.0 7.0 | SW PK | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski Elektromontaż Rzeszów | 49.73 | 1 | |
| 31 | 53 | Wojciech Gąska Jan Banak | 2.5 2.5 | LU | WOTEX KRAŚNIK-CHEŁM STAL KRAŚNIK | 49.51 | ||
| 32 | 63 | Andrzej Paluch Jerzy Tarajko | 1.0 2.5 | LU | TOWEX LUBLIN | 49.49 | ||
| 33 | 60 | Mirosław Kaczor Jerzy Kazubski | 7.0 | MA | 49.31 | |||
| 34 | 32 | Stanisław Matusz Zdzisław Herbut | 4.0 4.0 | LU | WOTEX KRAŚNIK-CHEŁM | 48.92 | ||
| 35 | 42 | Eugeniusz Osiński Bronisław Mycielski | 1.0 4.0 | PK | AKBS Mielec Hotel Polski Mielec | 48.84 | ||
| 36 | 26 | Piotr Zawiślak Wiesław Pawelec | 4.0 4.0 | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ | 48.38 | ||
| 37 | 46 | Cezary Bartoszuk Zenobiusz Łukawski | | 47.95 | ||||
| 38 | 14 | Jacek Przybyś Sławomir Piętak | 1.5 1.5 | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY | 47.89 | ||
| 39 | 33 | Jarosław Nowak Adam Szymański | 1.5 1.5 | LU | NOTAX LUBLIN | 47.84 | ||
| 40 | 47 | Marek Zaleski Andrzej Lewicki | 1.0 1.5 | LU | SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA | 47.03 | ||
| 41 | 18 | Waldemar Kwiatkowski Adam Pruszkowski | 2.5 2.5 | LU | CKFiS BEŁŻYCE | 46.82 | ||
| 42 | 19 | Krzysztof Chabrowski Krystna Dietrych | 2.5 | LU | 46.68 | |||
| 43 | 38 | Gabriel Raszka Bogdan Palikot | 2.5 4.0 | LU | FORTA BIŁGORAJ | 46.65 | ||
| 44 | 31 | Stanisław Tranda Danuta Skonieczna | 2.5 2.5 | LU | WOTEX-BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | 46.61 | ||
| 45 | 64 | Ludwik Dąbrowski Ryszard Banaszak | 7.0 7.0 | LU | TOWEX LUBLIN CKFiS BEŁŻYCE | 46.55 | ||
| 46 | 61 | Konrad Fijałkowski Włodzimierz Pieniążek | | 45.90 | ||||
| 47 | 65 | Joachim Opolski Konrad Klimek | 1.5 1.5 | LU | NOTAX LUBLIN | 45.42 | ||
| 48 | 22 | Marcin Pachniewski Jerzy Pachniewski | 1.5 0.5 | LU SW | 45.31 | |||
| 49 | 24 | Józef Zarzeczny Waldemar Wnuk | | 45.07 | ||||
| 50 | 29 | Robert Łataś Grzegorz Gajaszek | 1.5 2.5 | SW | ŚZBS Kielce ART-DECO Kielce | 45.03 | ||
| 51 | 66 | Witold Bielecki Edmund Białek | 0.5 | MA | Koźmiński Bridge Team | 44.56 | ||
| 52 | 51 | Krzysztof Sokołowski Grzegorz Kizeweter | 1.5 4.0 | LU | FRYDERYK LUBLIN | 44.43 | ||
| 53 | 39 | Grzegorz Cieślak Marcin Nowacki | 0.5 | LU | DWA PIK LUBLIN WOTEX-BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | 44.31 | ||
| 54 | 43 | Jarosław Malawski Mirosław Homa | 1.0 1.5 | PK | PSB Przemyśl | 44.05 | ||
| 55 | 12 | Tadeusz Urbanek Zbigniew Kozioł | 4.0 1.0 | PK | Dom Kultury Dębica Greinplast Dębica | 43.61 | ||
| 56 | 44 | Ryszard Pisarczyk Piotr Zięba | 4.0 1.0 | PK | Zrelbud Nisko | 43.61 | ||
| 57 | 62 | Henryk Pysiak Sławomir Kamiński | 2.5 4.0 | MA | 43.26 | |||
| 58 | 20 | Henryk Karwowski Michał Kułakowski | 4.0 7.0 | LU | ROKiR RADZYŃ PODLASKI | 42.88 | ||
| 59 | 49 | Romuald Duda Jerzy Rozumski | | LU | STAL KRAŚNIK | 41.52 | ||
| 60 | 36 | Andrzej Pertkiewicz Piotr Pikuta | 2.5 1.5 | LU | WOTEX-BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | 37.97 | ||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-03-07 o 22:09:57