IX Turniej Świąteczny Wierzchosławice 2010-12-18 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 11 | Tadeusz Garbacik Andrzej Dudzik | 7.0 12.0 | MP | 59.43 | 50 | ||
| 2 | 30 | Kazimierz Szkołut Zbigniew Świderek | 4.0 2.0 | MP | 59.41 | 43 | ||
| 3 | 22 | Tomasz Bajorek Tomasz Ukraiński | 7.0 12.0 | PK | CZARNI ZETO Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 57.09 | 38 | |
| 4 | 24 | Bogusław Lesiecki Bogusław Kruczek | 12.0 7.0 | MP PK | SBS Alf Tarnów - Nowy Sącz | 56.42 | 32 | |
| 5 | 27 | Piotr Zawiślak Wiesław Skubisz | 4.0 4.0 | LU | YAMIT ZAMOŚĆ | 56.39 | 26 | |
| 6 | 43 | Renata Wajdowicz Andrzej Hycnar | 12.0 12.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 56.13 | 20 | |
| 7 | 29 | Maciej Tyszownicki Marek Filipowski | 7.0 12.0 | MP | 55.67 | 14 | ||
| 8 | 17 | Krzysztof Kapusta Andrzej Pietrucha | 4.0 7.0 | MP | 54.74 | 10 | ||
| 9 | 20 | Tytus Bisping Wojciech Strzemecki | 4.0 18.0 | MP | TS Wisła Kraków | 54.58 | 9 | |
| 10 | 23 | Zygmunt Wróbel Mirosław Jastrząb | 2.0 1.5 | MP | 54.09 | 8 | ||
| 11 | 18 | Marzena Kwiecińska-Wilk Andrzej Trygar | 2.5 12.0 | MP | 53.82 | 7 | ||
| 12 | 42 | Stefan Skowron Jacek Czaykowski | 7.0 12.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 53.76 | 6 | |
| 13 | 38 | Hubert Urban Paweł Kowalski | 4.0 7.0 | SW | Alert Suchedniów | 53.72 | 5 | |
| 14 | 32 | Adam Dmochowski Stanisław Motyka | 4.0 2.0 | MP | 53.58 | 4 | ||
| 15 | 41 | Jerzy Stępień Dariusz Kulczyk | 2.5 2.5 | MP | 51.74 | 3 | ||
| 16 | 31 | Marek Pietraszek Przemysław Zawada | 18.0 7.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 50.49 | 2 | |
| 17 | 13 | Zbigniew Kozioł Ryszard Jackowski | 2.0 2.0 | PK | Greinplast Dębica | 50.03 | 1 | |
| 18 | 16 | Janusz Gawęcki Grzegorz Gajaszek | 18.0 2.5 | SW | JKBS Splinter Quickpack Jędrzejów Czarna Ósemka Kielce | 50.01 | ||
| 19 | 26 | Adam Stono Tadeusz Urbanek | 7.0 4.0 | PK | Dom Kultury Dębica | 49.41 | ||
| 20 | 37 | Anna Kukla Robert Mostek | 2.0 2.0 | MP | 49.14 | |||
| 21 | 12 | Andrzej Lubojemski Grzegorz Superson | 12.0 4.0 | MP | KS Cracovia 1906 Kraków | 48.78 | ||
| 22 | 21 | Dariusz Sosin Maciej Rodzaj | 4.0 4.0 | MP | 48.76 | |||
| 23 | 35 | Stanisław Drobot Grzegorz Rewer | 7.0 7.0 | PK | Dropol Rzeszów | 48.72 | ||
| 24 | 15 | Witold Stachnik Wacław Sypień | 4.0 4.0 | MP | SBS Alf Tarnów - Nowy Sącz | 47.73 | ||
| 25 | 39 | Leszek Matusik Wioletta Matusik | 2.0 1.5 | MP | 47.20 | |||
| 26 | 28 | Andrzej Stasiński Andrzej Janda | 4.0 4.0 | PK | Dom Kultury Dębica Greinplast Dębica | 46.75 | ||
| 27 | 33 | Bartosz Bańkowski Paweł Walter | 1.0 1.5 | MP | 46.50 | |||
| 28 | 25 | Bronisław Micek Zbigniew Szkołut | 7.0 4.0 | MP | 45.96 | |||
| 29 | 34 | Władysław Słowik Tadeusz Murczek | 7.0 7.0 | MP | 45.26 | |||
| 30 | 14 | Jerzy Wielgus Stanisław Prokuszki | 2.5 2.0 | MP | 44.07 | |||
| 31 | 36 | Wojciech Micek Damian Smulski | 2.0 1.5 | PK | Greinplast Dębica | 44.00 | ||
| 32 | 40 | Jan Warchoł Jerzy Matelowski | 0.5 0.5 | PK | TWORZYWA.PL | 35.71 | ||
| 33 | 19 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 2.0 2.0 | MP | 33.43 | |||
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-12-19 o 21:01:49