|
Grand Prix Polski Południowo-Wschodniej 2011 PUNKTACJA DŁUGOFALOWA PDF z bonusem | |||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | lan | krdg | deb | mie | nis | wis | rze | tms | tmb | krws | tbg | wie | mkn | ||||||
| 1 | Przemysław Zawada | 7.0 | PK | 357.28 | 58.46 | 52.78 | 50.15 | 58.48 | 60.66 | 59.20 | 58.42 | 52.72 | 53.27 | 60.12 | 53.16 | 60.36 | |||||||
| 2 | Janusz Gawęcki | 18.0 | SW | 356.60 | 56.06 | 57.56 | 56.03 | 64.57 | 52.33 | 44.20 | 48.92 | 60.30 | 62.08 | ||||||||||
| 3 | Roman Opaliński | 18.0 | PK | 350.15 | 52.78 | 58.48 | 60.66 | 59.20 | 58.42 | 53.27 | 60.12 | ||||||||||||
| 4 | Reginald Sukiennik | 7.0 | MP | 348.10 | 58.39 | 64.78 | 51.90 | 57.22 | 54.07 | 61.74 | |||||||||||||
| 5 | Tomasz Ukraiński | 12.0 | PK | 344.73 | 62.29 | 58.55 | 49.61 | 57.33 | 52.72 | 54.62 | 59.22 | ||||||||||||
| 6 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 338.62 | 54.46 | 55.57 | 52.68 | 56.92 | 58.40 | 48.27 | 54.73 | 49.41 | 50.54 | 58.54 | 52.29 | ||||||||
| 7 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 338.55 | 52.28 | 59.56 | 53.64 | 54.39 | 55.24 | 59.20 | 53.69 | 53.16 | 56.47 | ||||||||||
| 8 | Wojciech Strzemecki | 18.0 | MP | 336.45 | 55.50 | 54.68 | 54.46 | 45.40 | 35.94 | 50.25 | 56.87 | 54.58 | 49.93 | 60.36 | |||||||||
| 9 | Hubert Urban | 4.0 | SW | 334.92 | 50.35 | 45.03 | 54.42 | 52.82 | 52.88 | 52.42 | 60.30 | 62.08 | |||||||||||
| 10 | Jacek Znamirowski | 12.0 | PK | 334.31 | 52.28 | 59.56 | 53.64 | 54.39 | 55.24 | 59.20 | |||||||||||||
| 11 | Marek Filipowski | 12.0 | MP | 333.43 | 55.50 | 52.41 | 57.13 | 56.94 | 56.87 | 54.58 | 49.93 | 48.47 | |||||||||||
| 12 | Renata Wajdowicz | 12.0 | K | PK | 333.17 | 52.46 | 50.76 | 56.00 | 53.14 | 59.23 | 46.78 | 55.95 | 51.13 | 47.91 | 46.00 | 56.39 | 49.96 | ||||||
| 13 | Andrzej Hycnar | 12.0 | PK | 332.69 | 52.46 | 50.76 | 56.00 | 53.14 | 59.23 | 46.78 | 55.95 | 51.13 | 47.91 | 55.91 | 46.50 | 51.04 | |||||||
| 14 | Adam Stono | 7.0 | N | PK | 331.99 | 49.64 | 60.64 | 55.74 | 51.61 | 54.94 | 48.44 | 46.96 | 54.56 | 54.50 | |||||||||
| Tadeusz Urbanek | 4.0 | S | PK | 331.99 | 42.91 | 49.64 | 60.64 | 55.74 | 51.61 | 54.94 | 48.44 | 46.96 | 54.56 | 54.50 | |||||||||
| 16 | Jacek Czaykowski | 12.0 | S | PK | 329.74 | 45.71 | 51.31 | 49.05 | 56.76 | 51.67 | 60.32 | 50.89 | 52.61 | 51.99 | 56.39 | 49.96 | |||||||
| 17 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 328.72 | 48.52 | 55.57 | 57.15 | 58.40 | 48.27 | 50.54 | 58.54 | ||||||||||||
| 18 | Maciej Rodzaj | 4.0 | MP | 327.79 | 51.34 | 57.15 | 52.80 | 49.31 | 51.91 | 55.91 | 54.44 | 55.58 | |||||||||||
| 19 | Bogusław Kruczek | 7.0 | PK | 325.31 | 54.46 | 52.68 | 56.92 | 52.94 | 49.41 | 45.86 | 58.90 | ||||||||||||
| 20 | Grzegorz Superson | 4.0 | MP | 325.25 | 55.28 | 47.74 | 50.28 | 49.81 | 45.85 | 59.41 | 45.22 | 54.47 | 56.00 | ||||||||||
| 21 | Stefan Skowron | 7.0 | S | PK | 324.66 | 45.71 | 51.31 | 49.05 | 56.76 | 51.67 | 60.32 | 50.89 | 52.61 | 51.99 | 46.50 | 51.04 | |||||||
| 22 | Jan Blajda | 13.0 | S | MP | 324.51 | 53.73 | 55.28 | 50.28 | 49.81 | 45.85 | 59.41 | 56.00 | |||||||||||
| 23 | Maciej Tyszownicki | 7.0 | S | MP | 323.82 | 49.31 | 55.85 | 58.92 | 52.41 | 57.13 | 48.02 | 45.95 | 45.22 | 50.20 | 48.00 | ||||||||
| 24 | Adam Żarnowski | 7.0 | PK | 321.41 | 54.34 | 50.15 | 45.73 | 56.06 | 52.57 | 49.07 | 59.22 | ||||||||||||
| 25 | Grzegorz Rewer | 7.0 | PK | 320.72 | 54.69 | 55.02 | 49.85 | 55.98 | 49.16 | 51.20 | 53.98 | 49.77 | 48.09 | ||||||||||
| 26 | Jan Kadula | 12.0 | S | PK | 320.24 | 51.58 | 50.21 | 47.09 | 59.49 | 50.46 | 47.11 | 57.63 | 50.87 | ||||||||||
| 27 | Bogdan Rojkowicz | 4.0 | PK | 318.96 | 53.93 | 54.17 | 51.01 | 42.01 | 48.30 | 58.80 | 52.75 | ||||||||||||
| 28 | Dariusz Sosin | 4.0 | MP | 317.00 | 47.04 | 58.11 | 51.49 | 55.50 | 46.00 | 49.28 | 55.58 | ||||||||||||
| 29 | Stanisław Drobot | 7.0 | PK | 316.88 | 55.02 | 49.85 | 55.98 | 50.43 | 54.40 | 51.20 | 49.77 | ||||||||||||
| 30 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 2.5 | K | MP | 315.47 | 42.89 | 55.85 | 47.17 | 54.56 | 49.15 | 52.24 | 47.84 | 53.01 | 50.66 | |||||||||
| 31 | Tomasz Stryszawski | 2.5 | MP | 311.50 | 54.16 | 51.34 | 52.80 | 56.88 | 50.83 | 45.49 | |||||||||||||
| 32 | Piotr Markiewicz | 4.0 | MP | 310.71 | 49.29 | 47.04 | 58.11 | 51.49 | 55.50 | 49.28 | |||||||||||||
| 33 | Tomasz Bajorek | 7.0 | S | PK | 307.83 | 45.73 | 54.98 | 50.43 | 53.98 | 54.62 | 48.09 | ||||||||||||
| 34 | Jacek Szczerba | PK | 305.29 | 49.87 | 49.30 | 47.16 | 50.46 | 57.63 | 50.87 | ||||||||||||||
| 35 | Wojciech Paszko | 4.0 | PK | 303.46 | 54.75 | 52.29 | 54.98 | 49.16 | 48.02 | 44.26 | |||||||||||||
| 36 | Kamil Nowak | 0.5 | J | SW | 301.43 | 50.35 | 40.92 | 48.13 | 49.71 | 47.13 | 52.42 | 53.69 | |||||||||||
| 37 | Tytus Bisping | 4.0 | S | MP | 301.14 | 42.89 | 54.68 | 54.46 | 45.40 | 54.56 | 49.15 | ||||||||||||
| 38 | Zbigniew Kozioł | 2.0 | PK | 299.53 | 53.64 | 42.91 | 44.25 | 46.92 | 42.71 | 53.78 | 48.51 | 45.65 | 45.00 | 42.80 | 46.09 | 50.59 | |||||||
| 39 | Ryszard Jaśkiewicz | 7.0 | MP | 299.16 | 45.63 | 46.91 | 48.87 | 50.16 | 54.44 | 53.15 | |||||||||||||
| 40 | Bronisław Mycielski | 4.0 | S | PK | 291.68 | 44.24 | 51.62 | 46.55 | 45.00 | 40.56 | 54.39 | 49.88 | 43.23 | ||||||||||
| 41 | Ryszard Jackowski | 2.0 | S | PK | 290.75 | 53.64 | 44.25 | 46.92 | 48.51 | 45.00 | 46.09 | 50.59 | |||||||||||
| 42 | Damian Smulski | 1.5 | PK | 290.38 | 43.87 | 44.98 | 44.78 | 46.80 | 49.39 | 51.82 | 42.80 | 49.38 | 48.01 | ||||||||||
| 43 | Bogdan Palczyński | 7.0 | MP | 289.71 | 64.78 | 51.90 | 57.22 | 54.07 | 61.74 | ||||||||||||||
| 44 | Jan Warchoł | 0.5 | PK | 287.62 | 45.22 | 39.80 | 43.42 | 42.48 | 40.56 | 45.22 | 54.39 | 49.88 | 49.49 | ||||||||||
| 45 | Zygmunt Szczudło | PK | 287.24 | 45.22 | 49.26 | 46.81 | 48.48 | 45.65 | 51.82 | 43.89 | |||||||||||||
| 46 | Grzegorz Gajaszek | 2.5 | SW | 284.49 | 41.69 | 45.03 | 52.80 | 48.13 | 49.71 | 47.13 | |||||||||||||
| 47 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 283.58 | 56.06 | 57.56 | 64.57 | 48.92 | 56.47 | ||||||||||||||
| 48 | Marek Surmiak | 4.0 | MP | 280.58 | 45.67 | 44.68 | 49.30 | 49.69 | 43.59 | 47.65 | |||||||||||||
| 49 | Wiesław Skubisz | 4.0 | S | LU | 272.88 | 59.59 | 56.03 | 53.95 | 54.24 | 49.07 | |||||||||||||
| 50 | Jerzy Matelowski | 0.5 | PK | 268.54 | 43.87 | 41.95 | 49.66 | 43.42 | 42.48 | 45.22 | 43.89 | ||||||||||||
| 51 | Józef Turecki | 1.0 | PK | 267.95 | 41.95 | 51.62 | 46.55 | 45.00 | 40.75 | 37.50 | 42.08 | ||||||||||||
| 52 | Andrzej Lubojemski | 12.0 | MP | 267.12 | 55.56 | 54.40 | 52.25 | 51.13 | 53.78 | ||||||||||||||
| 53 | Marek Atalski | 12.0 | MP | 266.70 | 58.16 | 52.22 | 51.55 | 53.67 | 51.10 | ||||||||||||||
| 54 | Aleksandra Krakowska | 2.0 | K | MP | 263.50 | 44.39 | 38.42 | 49.89 | 48.12 | 40.45 | 42.23 | ||||||||||||
| Waldemar Krakowski | 2.0 | MP | 263.50 | 44.39 | 38.42 | 49.89 | 48.12 | 40.45 | 42.23 | ||||||||||||||
| 56 | Tadeusz Garbacik | 7.0 | S | MP | 263.23 | 57.59 | 54.13 | 47.84 | 53.01 | 50.66 | |||||||||||||
| 57 | Piotr Radzikowski | 7.0 | MP | 262.17 | 54.16 | 57.23 | 50.82 | 56.88 | 43.08 | ||||||||||||||
| 58 | Andrzej Janda | 4.0 | S | PK | 251.82 | 47.68 | 56.22 | 53.09 | 49.38 | 45.45 | |||||||||||||
| 59 | Janusz Matiolański | 7.0 | S | MP | 250.95 | 53.95 | 50.99 | 61.15 | 35.98 | 48.88 | |||||||||||||
| 60 | Robert Mostek | 2.0 | MP | 241.49 | 49.58 | 44.14 | 47.79 | 47.73 | 52.25 | ||||||||||||||
| 61 | Maciej Szczudło | PK | 241.43 | 49.66 | 47.27 | 42.71 | 53.78 | 48.01 | |||||||||||||||
| 62 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | PK | 238.02 | 58.46 | 62.29 | 58.55 | 58.72 | |||||||||||||||
| 63 | Wojciech Micek | 2.0 | S | PK | 237.69 | 44.98 | 44.78 | 49.39 | 53.09 | 45.45 | |||||||||||||
| 64 | Andrzej Pietrucha | 7.0 | S | MP | 231.55 | 45.67 | 44.68 | 49.30 | 42.09 | 49.81 | |||||||||||||
| 65 | Jarosław Jurkiewicz | 12.0 | MP | 228.41 | 58.03 | 50.09 | 65.70 | 54.59 | |||||||||||||||
| 66 | Zbigniew Szkołut | 4.0 | S | MP | 226.86 | 43.31 | 44.14 | 47.79 | 48.42 | 43.20 | |||||||||||||
| 67 | Maciej Kita | 2.0 | J | MP | 221.37 | 52.65 | 53.00 | 59.21 | 56.51 | ||||||||||||||
| Wojciech Stachnik | 2.0 | J | MP | 221.37 | 52.65 | 53.00 | 59.21 | 56.51 | |||||||||||||||
| 69 | Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 217.28 | 55.56 | 52.25 | 53.67 | 55.80 | |||||||||||||||
| 70 | Piotr Stopa | 12.0 | MP | 216.45 | 58.54 | 52.75 | 48.97 | 56.19 | |||||||||||||||
| Andrzej Wilkosz | 24.0 | N | MP | 216.45 | 58.54 | 52.75 | 48.97 | 56.19 | |||||||||||||||
| 72 | Tadeusz Szemraj | 4.0 | S | PK | 213.54 | 56.75 | 50.21 | 47.09 | 59.49 | ||||||||||||||
| 73 | Kazimierz Dziok | 7.0 | PK | 212.04 | 54.34 | 56.06 | 52.57 | 49.07 | |||||||||||||||
| 74 | Zbigniew Wilisowski | 2.5 | PK | 207.97 | 53.56 | 46.80 | 59.88 | 47.73 | |||||||||||||||
| 75 | Andrzej Potrzyszcz | 4.0 | LU | 206.50 | 50.58 | 52.83 | 50.44 | 52.65 | |||||||||||||||
| 76 | Ryszard Woliński | 7.0 | MP | 205.58 | 45.60 | 49.61 | 60.02 | 50.35 | |||||||||||||||
| 77 | Piotr Zawiślak | 4.0 | LU | 199.71 | 49.24 | 52.83 | 50.44 | 47.20 | |||||||||||||||
| 78 | Zbigniew Świderek | 2.0 | MP | 196.44 | 49.58 | 46.88 | 47.73 | 52.25 | |||||||||||||||
| 79 | Jarosław Malawski | 2.0 | PK | 195.81 | 53.18 | 48.80 | 43.00 | 50.83 | |||||||||||||||
| 80 | Marek Szczudło | PK | 191.82 | 49.26 | 47.27 | 46.81 | 48.48 | ||||||||||||||||
| 81 | Eugeniusz Osiński | 2.0 | S | PK | 190.81 | 51.01 | 42.01 | 48.30 | 49.49 | ||||||||||||||
| 82 | Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 188.12 | 49.44 | 43.44 | 41.54 | 53.70 | ||||||||||||||
| 83 | Zdzisław Baryła | 2.5 | PK | 183.42 | 46.18 | 43.57 | 47.81 | 45.86 | |||||||||||||||
| 84 | Marek Heichel | 1.0 | MP | 174.68 | 46.76 | 35.94 | 50.25 | 41.73 | |||||||||||||||
| 85 | Ryszard Skotarski | 7.0 | MP | 170.38 | 50.09 | 65.70 | 54.59 | ||||||||||||||||
| 86 | Aleksandra Jurkiewicz | 4.0 | KN | MP | 169.57 | 46.87 | 44.74 | 43.44 | 34.52 | ||||||||||||||
| 87 | Marek Wójcicki | 18.0 | WP | 166.19 | 57.33 | 53.43 | 55.43 | ||||||||||||||||
| 88 | Robert Piechota | 4.0 | PK | 165.48 | 53.93 | 58.80 | 52.75 | ||||||||||||||||
| 89 | Jacek Stasica | 7.0 | S | MP | 163.49 | 51.18 | 53.77 | 58.54 | |||||||||||||||
| 90 | Jacek Kostur | 4.0 | S | MP | 163.17 | 60.51 | 50.61 | 52.05 | |||||||||||||||
| 91 | Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 162.46 | 53.27 | 53.10 | 56.09 | |||||||||||||||
| 92 | Wiesław Siek | 7.0 | PK | 161.60 | 52.16 | 50.81 | 58.63 | ||||||||||||||||
| 93 | Stanisław Malinowski | 2.5 | PK | 161.17 | 53.56 | 59.88 | 47.73 | ||||||||||||||||
| 94 | Marek Cyrkiel | 12.0 | PK | 158.65 | 53.24 | 56.94 | 48.47 | ||||||||||||||||
| 95 | Tadeusz Rejdych | 4.0 | MP | 157.08 | 52.25 | 53.10 | 51.73 | ||||||||||||||||
| 96 | Magdalena Lankosz | 7.0 | KS | MP | 156.56 | 53.27 | 56.09 | 47.20 | |||||||||||||||
| 97 | Krzysztof Ziewacz | 2.5 | MP | 155.90 | 55.17 | 48.46 | 52.27 | ||||||||||||||||
| 98 | Jerzy Puchała | 4.0 | PK | 155.06 | 54.75 | 52.29 | 48.02 | ||||||||||||||||
| 99 | Wacław Gąssowski | 12.0 | S | SL | 154.61 | 49.31 | 48.02 | 57.28 | |||||||||||||||
| 100 | Józef Małysz | 4.0 | LU | 153.96 | 52.74 | 51.43 | 49.79 | ||||||||||||||||
| Wiesław Pawelec | 4.0 | S | LU | 153.96 | 52.74 | 51.43 | 49.79 | ||||||||||||||||
| 102 | Lech Zakrzewski | 4.0 | LU | 150.17 | 57.23 | 44.69 | 48.25 | ||||||||||||||||
| 103 | Stanisław Jaśkiewicz | 4.0 | MP | 148.93 | 46.91 | 48.87 | 53.15 | ||||||||||||||||
| 104 | Marcin Pachniewski | 2.0 | LU | 148.11 | 49.24 | 49.40 | 49.47 | ||||||||||||||||
| 105 | Wincenty Chmiel | 4.0 | S | PK | 147.03 | 51.93 | 48.56 | 46.54 | |||||||||||||||
| Leszek Garbacik | 4.0 | PK | 147.03 | 51.93 | 48.56 | 46.54 | |||||||||||||||||
| 107 | Zdzisław Gruszkoś | PK | 146.33 | 49.87 | 49.30 | 47.16 | |||||||||||||||||
| 108 | Zbigniew Niezgoda | 2.0 | PK | 145.42 | 52.16 | 53.34 | 39.92 | ||||||||||||||||
| 109 | Mirosław Homa | 2.0 | PK | 144.98 | 53.18 | 48.80 | 43.00 | ||||||||||||||||
| 110 | Witold Stachnik | 4.0 | MP | 144.84 | 48.52 | 50.83 | 45.49 | ||||||||||||||||
| 111 | Adam Dmochowski | 4.0 | N | MP | 144.35 | 46.88 | 41.54 | 55.93 | |||||||||||||||
| 112 | Michał Tuszyński | 2.5 | MP | 143.89 | 50.82 | 49.99 | 43.08 | ||||||||||||||||
| 113 | Monika Czub-Gołaszewska | 2.5 | K | MP | 143.10 | 50.16 | 44.69 | 48.25 | |||||||||||||||
| 114 | Stanisław Prokuszki | 2.0 | MP | 142.90 | 49.29 | 44.71 | 48.90 | ||||||||||||||||
| 115 | Ireneusz Michalski | 7.0 | SW | 142.79 | 40.92 | 52.33 | 49.54 | ||||||||||||||||
| 116 | Halina Święch | 4.0 | KS | MP | 139.58 | 43.06 | 50.99 | 45.53 | |||||||||||||||
| 117 | Paweł Kowalski | 7.0 | SW | 139.53 | 41.69 | 52.82 | 45.02 | ||||||||||||||||
| 118 | Marcin Bojarski | 2.5 | J | MP | 137.48 | 49.69 | 49.17 | 38.62 | |||||||||||||||
| 119 | Bronisław Micek | 7.0 | S | MP | 137.44 | 49.69 | 43.59 | 44.16 | |||||||||||||||
| 120 | Elżbieta Kwolek | 0.5 | K | PK | 132.89 | 43.87 | 45.79 | 43.23 | |||||||||||||||
| 121 | Izabella Klar | 1.0 | K | PK | 131.33 | 43.87 | 45.79 | 41.67 | |||||||||||||||
| 122 | Zbigniew Mistak | 7.0 | N | MP | 126.56 | 47.30 | 44.74 | 34.52 | |||||||||||||||
| 123 | Jerzy Paja | 7.0 | S | PK | 126.36 | 41.46 | 41.09 | 43.81 | |||||||||||||||
| 124 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 123.18 | 40.45 | 46.84 | 35.89 | |||||||||||||||
| 125 | Marek Jaworski | 7.0 | S | MP | 118.35 | 58.39 | 59.96 | ||||||||||||||||
| 126 | Włodzimierz Wala | 18.0 | S | MP | 112.31 | 53.77 | 58.54 | ||||||||||||||||
| 127 | Andrzej Dudzik | 12.0 | MP | 111.72 | 57.59 | 54.13 | |||||||||||||||||
| 128 | Olga Długosz | 2.0 | KJ | MP | 110.53 | 57.08 | 53.45 | ||||||||||||||||
| Agnieszka Szczypczyk | 2.5 | KJ | MP | 110.53 | 57.08 | 53.45 | |||||||||||||||||
| 130 | Marek Urbański | 7.0 | MP | 110.37 | 60.02 | 50.35 | |||||||||||||||||
| 131 | Andrzej Kokoryka | 7.0 | MP | 109.71 | 58.16 | 51.55 | |||||||||||||||||
| 132 | Ryszard Jankowski | 7.0 | S | SW | 109.45 | 56.69 | 52.76 | ||||||||||||||||
| Tadeusz Sobota | 4.0 | S | SW | 109.45 | 56.69 | 52.76 | |||||||||||||||||
| 134 | Robert Przybyło | 4.0 | PK | 109.09 | 54.69 | 54.40 | |||||||||||||||||
| 135 | Waldemar Jaworski | 7.0 | SL | 108.95 | 48.99 | 59.96 | |||||||||||||||||
| 136 | Jacek Poletyło | 18.0 | S | WP | 108.86 | 53.43 | 55.43 | ||||||||||||||||
| 137 | Zdzisław Kubaj | 2.5 | LU | 108.34 | 53.06 | 55.28 | |||||||||||||||||
| Gabriel Raszka | 2.5 | LU | 108.34 | 53.06 | 55.28 | ||||||||||||||||||
| 139 | Adam Krysa | 4.0 | J | MP | 107.82 | 58.03 | 49.79 | ||||||||||||||||
| 140 | Rafał Śmiałek | 2.0 | MP | 107.65 | 54.37 | 53.28 | |||||||||||||||||
| 141 | Maciej Grabiec | 2.0 | J | MP | 107.44 | 55.17 | 52.27 | ||||||||||||||||
| 142 | Kazimierz Banek | 7.0 | S | MP | 107.02 | 54.73 | 52.29 | ||||||||||||||||
| 143 | Jarosław Posłuszny | 7.0 | MP | 106.92 | 54.40 | 52.52 | |||||||||||||||||
| 144 | Jan Kowal | 2.0 | PK | 106.47 | 56.01 | 50.46 | |||||||||||||||||
| Jan Tokarczyk | 2.0 | S | PK | 106.47 | 56.01 | 50.46 | |||||||||||||||||
| 146 | Aleksander Jezioro | 19.0 | S | SL | 105.93 | 58.28 | 47.65 | ||||||||||||||||
| Kazimierz Latawiec | 7.0 | S | MP | 105.93 | 58.28 | 47.65 | |||||||||||||||||
| 148 | Hieronim Furman | 7.0 | PK | 105.23 | 48.47 | 56.76 | |||||||||||||||||
| Ryszard Zdon | 4.0 | PK | 105.23 | 48.47 | 56.76 | ||||||||||||||||||
| 150 | Rafał Synowiec | 4.0 | MP | 104.49 | 55.11 | 49.38 | |||||||||||||||||
| 151 | Jan Skuciński | 4.0 | S | MP | 103.98 | 52.25 | 51.73 | ||||||||||||||||
| 152 | Dariusz Serafin | 2.0 | LU | 103.35 | 53.95 | 49.40 | |||||||||||||||||
| 153 | Wit Klapper | 19.0 | S | MP | 102.77 | 48.99 | 53.78 | ||||||||||||||||
| 154 | Zdzisław Reczek | 12.0 | S | MP | 102.66 | 50.61 | 52.05 | ||||||||||||||||
| 155 | Yan Shpuntou | 2.5 | J | LB | 102.42 | 49.69 | 52.73 | ||||||||||||||||
| 156 | Aleksander Knawa | 12.0 | S | SW | 102.34 | 52.80 | 49.54 | ||||||||||||||||
| 157 | Krzysztof Superson | 1.5 | J | MP | 102.21 | 47.74 | 54.47 | ||||||||||||||||
| 158 | Robert Różak | 2.5 | MP | 101.22 | 49.31 | 51.91 | |||||||||||||||||
| 159 | Zbigniew Chyl | 2.5 | MP | 100.17 | 52.42 | 47.75 | |||||||||||||||||
| 160 | Maciej Stefaniuk | 12.0 | S | MP | 99.41 | 47.17 | 52.24 | ||||||||||||||||
| 161 | Bogdan Piasecki | 7.0 | MP | 99.37 | 52.38 | 46.99 | |||||||||||||||||
| 162 | Jacek Krok | MP | 98.94 | 46.17 | 52.77 | ||||||||||||||||||
| Jerzy Krok | 2.0 | MP | 98.94 | 46.17 | 52.77 | ||||||||||||||||||
| 164 | Jacek Gurgul | 4.0 | MP | 98.64 | 51.72 | 46.92 | |||||||||||||||||
| 165 | Stanisław Jaros | 4.0 | S | MP | 98.32 | 49.44 | 48.88 | ||||||||||||||||
| 166 | Marcin Krawczyk | 7.0 | MP | 98.10 | 51.18 | 46.92 | |||||||||||||||||
| Jan Sączawa | 2.5 | S | PK | 98.10 | 53.34 | 44.76 | |||||||||||||||||
| 168 | Bożena Czarska | 7.0 | KN | MP | 98.02 | 47.24 | 50.78 | ||||||||||||||||
| Andrzej Kopański | 1.5 | MP | 98.02 | 47.24 | 50.78 | ||||||||||||||||||
| 170 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 97.90 | 53.92 | 43.98 | ||||||||||||||||
| 171 | Tadeusz Chmielowiec | 4.0 | PK | 97.59 | 48.67 | 48.92 | |||||||||||||||||
| 172 | Mirosław Zarzycki | 2.0 | MP | 97.37 | 49.34 | 48.03 | |||||||||||||||||
| 173 | Stanisław Pająk | 12.0 | SW | 97.27 | 45.60 | 51.67 | |||||||||||||||||
| 174 | Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 97.13 | 61.15 | 35.98 | |||||||||||||||||
| 175 | Piotr Stefanów | 96.59 | 50.64 | 45.95 | |||||||||||||||||||
| 176 | Ryszard Klima | 2.0 | MP | 96.35 | 52.46 | 43.89 | |||||||||||||||||
| Ewa Kwiecień | 1.5 | K | MP | 96.35 | 52.46 | 43.89 | |||||||||||||||||
| 178 | Łukasz Brede | 12.0 | MA | 96.33 | 47.79 | 48.54 | |||||||||||||||||
| Małgorzata Rozman | 2.0 | KJ | MA | 96.33 | 47.79 | 48.54 | |||||||||||||||||
| 180 | Jerzy Kłusek | 4.0 | S | MP | 96.18 | 46.99 | 49.19 | ||||||||||||||||
| 181 | Andrzej Broda | 12.0 | N | MP | 96.07 | 48.42 | 47.65 | ||||||||||||||||
| 182 | Wiesław Skrzyszowski | 7.0 | S | MP | 95.20 | 47.20 | 48.00 | ||||||||||||||||
| 183 | Marian Nanke | 4.0 | N | MP | 94.84 | 46.87 | 47.97 | ||||||||||||||||
| 184 | Ryszard Zdanowicz | 2.0 | MP | 93.83 | 49.95 | 43.88 | |||||||||||||||||
| 185 | Marek Dąbek | MP | 93.70 | 52.35 | 41.35 | ||||||||||||||||||
| Leszek Faber | 1.5 | S | MP | 93.70 | 52.35 | 41.35 | |||||||||||||||||
| 187 | Stanisław Cisek | 4.0 | S | PK | 92.82 | 42.41 | 50.41 | ||||||||||||||||
| 188 | Małgorzata Praszałowicz | 4.0 | KS | MP | 92.81 | 43.47 | 49.34 | ||||||||||||||||
| 189 | Dominik Dudzik | 1.5 | J | MP | 92.13 | 38.31 | 53.82 | ||||||||||||||||
| Grzegorz Wadas | 2.0 | J | MP | 92.13 | 38.31 | 53.82 | |||||||||||||||||
| 191 | Krzysztof Kapusta | 4.0 | MP | 91.90 | 42.09 | 49.81 | |||||||||||||||||
| 192 | Bogdan Malinowski | 2.5 | S | MP | 91.55 | 44.71 | 46.84 | ||||||||||||||||
| 193 | Paweł Piszczek | 4.0 | MP | 90.61 | 46.96 | 43.65 | |||||||||||||||||
| Krzysztof Rodak | 1.0 | MP | 90.61 | 46.96 | 43.65 | ||||||||||||||||||
| 195 | Bogusław Pawlak | 2.5 | S | PK | 89.75 | 46.18 | 43.57 | ||||||||||||||||
| 196 | Mirosław Sady | 7.0 | MP | 89.49 | 47.30 | 42.19 | |||||||||||||||||
| 197 | Robert Kwiatkowski | 2.0 | PK | 89.27 | 41.46 | 47.81 | |||||||||||||||||
| 198 | Stanisław Mierzwa | 7.0 | S | MP | 88.59 | 43.06 | 45.53 | ||||||||||||||||
| 199 | Anna Bułat | 1.5 | KS | MP | 87.93 | 39.96 | 47.97 | ||||||||||||||||
| 200 | Aleksander Bobko | 4.0 | PK | 87.23 | 49.40 | 37.83 | |||||||||||||||||
| Ilona Bobko | 2.5 | K | PK | 87.23 | 49.40 | 37.83 | |||||||||||||||||
| 202 | Władysław Chudzik | 1.0 | S | PK | 84.97 | 44.24 | 40.73 | ||||||||||||||||
| 203 | Bogusław Ferenc | 7.0 | N | PK | 83.50 | 42.41 | 41.09 | ||||||||||||||||
| 204 | Jacek Gąsiorek | 0.5 | PK | 79.58 | 37.50 | 42.08 | |||||||||||||||||
| 205 | Jan Bogumirski | 2.5 | N | MP | 75.59 | 34.92 | 40.67 | ||||||||||||||||
| 206 | Sławomir Czech | 2.5 | LU | 60.51 | 60.51 | ||||||||||||||||||
| 207 | Jarosław Kostrzewa | 7.0 | MA | 60.29 | 60.29 | ||||||||||||||||||
| Andrzej Terszak | 2.5 | J | MA | 60.29 | 60.29 | ||||||||||||||||||
| 209 | Marek Adamczyk | 4.0 | S | MP | 59.75 | 59.75 | |||||||||||||||||
| Andrzej Borek | 4.0 | S | MP | 59.75 | 59.75 | ||||||||||||||||||
| 211 | Wiesław Teresiński | 4.0 | S | LU | 59.59 | 59.59 | |||||||||||||||||
| 212 | Kazimierz Gałka | 4.0 | S | MP | 58.92 | 58.92 | |||||||||||||||||
| 213 | Tadeusz Przybyło | 7.0 | PK | 58.90 | 58.90 | ||||||||||||||||||
| 214 | Cezary Komajda | 7.0 | LU | 58.72 | 58.72 | ||||||||||||||||||
| 215 | Ryszard Pisarczyk | 4.0 | S | PK | 58.63 | 58.63 | |||||||||||||||||
| 216 | Piotr Bizoń | 13.0 | SL | 57.38 | 57.38 | ||||||||||||||||||
| Dariusz Kowalski | 19.0 | PD | 57.38 | 57.38 | |||||||||||||||||||
