XIII OTP o Puchar Burmistrza Łańcuta 2011.02.20 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 39 | Wiesław Teresiński Wiesław Skubisz | 4.0 4.0 | LU | YAMIT ZAMOŚĆ | 59.59 | 50 | |
| 2 | 20 | Krzysztof Kujawa Przemysław Zawada | 18.0 7.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 58.46 | 44 | |
| 3 | 16 | Marek Atalski Andrzej Kokoryka | 12.0 7.0 | MP | KS Cracovia 1906 Kraków | 58.16 | 39 | |
| 4 | 34 | Tadeusz Szemraj Stanisław Sadło | 4.0 4.0 | PK | Geokart International Rzeszów | 56.75 | 34 | |
| 5 | 21 | Janusz Gawęcki Tomasz Raczkiewicz | 18.0 12.0 | SW LU | JKBS Splinter Quickpack Jędrzejów SYNERGIA LUBLIN | 56.06 | 28 | |
| 6 | 31 | Wojciech Paszko Jerzy Puchała | 4.0 4.0 | PK | Janlex Rzeszów Rewers Rzeszów | 54.75 | 23 | |
| 7 | 30 | Robert Przybyło Grzegorz Rewer | 4.0 7.0 | PK | Dropol Rzeszów | 54.69 | 18 | |
| 8 | 13 | Bogusław Lesiecki Bogusław Kruczek | 12.0 7.0 | MP PK | SBS Alf Tarnów - Nowy Sącz Singleton Podkarpacki | 54.46 | 13 | |
| 9 | 25 | Kazimierz Dziok Adam Żarnowski | 7.0 7.0 | PK | CZARNI ZETO Rzeszów | 54.34 | 10 | |
| 10 | 29 | Piotr Radzikowski Tomasz Stryszawski | 7.0 2.5 | MP | Milo 2 | 54.16 | 9 | |
| 11 | 27 | Bogdan Rojkowicz Robert Piechota | 4.0 4.0 | PK | Owiewka AKBS Mielec | 53.93 | 8 | |
| 12 | 12 | Ryszard Jackowski Zbigniew Kozioł | 2.0 2.0 | PK | Greinplast Dębica | 53.64 | 7 | |
| 13 | 38 | Jarosław Malawski Mirosław Homa | 2.0 2.0 | PK | PSB Przemyśl | 53.18 | 6 | |
| 14 | 48 | Zdzisław Kubaj Gabriel Raszka | 2.5 2.5 | LU | FORTA BIŁGORAJ | 53.06 | 5 | |
| 15 | 40 | Renata Wajdowicz Andrzej Hycnar | 12.0 12.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 52.46 | 5 | |
| 16 | 19 | Marek Pietraszek Jacek Znamirowski | 18.0 12.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 52.28 | 4 | |
| 17 | 17 | Wincenty Chmiel Leszek Garbacik | 4.0 4.0 | PK | Geokart International Rzeszów | 51.93 | 3 | |
| 18 | 14 | Jan Kadula Leszek Jarosz | 12.0 4.0 | PK | Geokart International Rzeszów | 51.58 | 2 | |
| 19 | 44 | Mieczysław Paczos Jarosław Ostrowski | 2.5 2.5 | LU | FORTA BIŁGORAJ | 51.11 | 1 | |
| 20 | 42 | Andrzej Potrzyszcz Mieczysław Buczek | 4.0 2.5 | LU | YAMIT ZAMOŚĆ | 50.58 | ||
| 21 | 36 | Kamil Nowak Hubert Urban | 0.5 4.0 | SW | Czarna Ósemka Kielce Alert Suchedniów | 50.35 | ||
| 22 | 41 | Jacek Szczerba Zdzisław Gruszkoś | | PK | TWORZYWA.PL | 49.87 | ||
| 23 | 47 | Bernard Żenkin Dominik Grzywa | 1.5 | SW NZ | 49.65 | |||
| 24 | 26 | Aleksander Bobko Ilona Bobko | 4.0 2.5 | PK | Janlex Rzeszów | 49.40 | ||
| 25 | 37 | Piotr Zawiślak Marcin Pachniewski | 4.0 2.0 | LU | YAMIT ZAMOŚĆ SINGLETON LUBLIN | 49.24 | ||
| 26 | 15 | Mariusz Kita Witold Stachnik | 12.0 4.0 | MP | SBS Alf Tarnów - Nowy Sącz | 48.52 | ||
| 27 | 46 | Bogusław Pawlak Zdzisław Baryła | 2.5 2.5 | PK | Walter Rzeszów | 46.18 | ||
| 28 | 24 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 12.0 7.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 45.71 | ||
| 29 | 33 | Jan Warchoł Zygmunt Szczudło | 0.5 | PK | TWORZYWA.PL | 45.22 | ||
| 30 | 43 | Jerzy Rybarski Sławomir Rybarski | | NZ | 44.52 | |||
| 31 | 23 | Władysław Chudzik Bronisław Mycielski | 1.0 4.0 | PK | Elektrycy Rzeszów Hotel Polski Mielec | 44.24 | ||
| 32 | 18 | Damian Smulski Jerzy Matelowski | 1.5 0.5 | PK | Greinplast Dębica TWORZYWA.PL | 43.87 | ||
| 33 | 22 | Małgorzata Praszałowicz Grażyna Leskiewicz | 4.0 | MP NZ | 43.47 | |||
| 34 | 49 | Bogusław Ferenc Stanisław Cisek | 7.0 4.0 | PK | Elektrycy Rzeszów | 42.41 | ||
| 35 | 28 | Paweł Kowalski Grzegorz Gajaszek | 7.0 2.5 | SW | Alert Suchedniów Czarna Ósemka Kielce | 41.69 | ||
| 36 | 32 | Robert Kwiatkowski Jerzy Paja | 2.0 7.0 | PK | Dropol Rzeszów Elektrycy Rzeszów | 41.46 | ||
| 37 | 11 | Józef Wrona Ryszard Mędrala | 4.0 2.0 | PK | Geokart International Rzeszów | 39.05 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-03-07 o 20:19:10