|
Punktacja Długofalowa Rzeszów 2012 / 1 kwartał [Poprzedni kwartał] | |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 104 | 109 | 111 | 118 | 125 | 201 | 208 | 213 | 215 | ||||||
| 1 | Tomasz Bajorek | 7.0 | S | PK | 271 | 51 | 23 | 48 | 15 | 31 | 41 | 21 | 41 | ||||||
| 2 | Przemysław Zawada | 7.0 | PK | 249 | 39 | 29 | 1 | 36 | 47 | 42 | 29 | 9 | 17 | ||||||
| 3 | Roman Opaliński | 18.0 | PK | 244 | 51 | 29 | 25 | 8 | 46 | 31 | 9 | 45 | |||||||
| 4 | Jacek Znamirowski | 12.0 | PK | 214 | 39 | 37 | 15 | 40 | 8 | 42 | 33 | ||||||||
| 5 | Stanisław Cisek | 4.0 | S | PK | 206 | 47 | 33 | 11 | 20 | 35 | 16 | 19 | 25 | ||||||
| 6 | Bolesław Smorąg | 4.0 | PK | 203 | 35 | 7 | 5 | 18 | 17 | 34 | 37 | 23 | 27 | ||||||
| 7 | Robert Przybyło | 4.0 | SW | 201 | 25 | 33 | 48 | 27 | 18 | 41 | 9 | ||||||||
| 8 | Zbigniew Kwoka | 4.0 | S | PK | 198 | 43 | 19 | 1 | 12 | 39 | 12 | 45 | 2 | 25 | |||||
| 9 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 190 | 21 | 37 | 15 | 36 | 8 | 29 | 33 | 11 | |||||||
| 10 | Tomasz Ukraiński | 12.0 | PK | 187 | 27 | 21 | 45 | 8 | 47 | 12 | 6 | 21 | |||||||
| 11 | Władysław Chodziński | 7.0 | S | PK | 186 | 8 | 23 | 49 | 10 | 7 | 8 | 21 | 27 | 33 | |||||
| 12 | Dariusz Kulpiński | 7.0 | PK | 180 | 17 | 9 | 33 | 16 | 4 | 38 | 49 | 11 | 3 | ||||||
| Bogusław Nidecki | 4.0 | SW | 180 | 31 | 45 | 5 | 39 | 14 | 17 | 29 | |||||||||
| 14 | Wincenty Chmiel | 4.0 | S | PK | 179 | 15 | 41 | 26 | 23 | 25 | 8 | 41 | |||||||
| 15 | Edward Barczewski | 7.0 | N | PK | 173 | 47 | 11 | 20 | 35 | 16 | 19 | 25 | |||||||
| Zbigniew Kiełbasa | 2.5 | PK | 173 | 35 | 5 | 18 | 17 | 34 | 37 | 27 | |||||||||
| 17 | Tadeusz Przybyło | 7.0 | PK | 168 | 4 | 5 | 21 | 28 | 29 | 28 | 8 | 41 | 4 | ||||||
| Jakub Zawada | 1.5 | J | PK | 168 | 21 | 17 | 1 | 40 | 11 | 46 | 15 | 17 | |||||||
| 19 | Tadeusz Szemraj | 4.0 | S | PK | 159 | 5 | 19 | 1 | 6 | 2 | 5 | 35 | 37 | 49 | |||||
| 20 | Józef Wrona | 4.0 | S | PK | 150 | 15 | 9 | 26 | 28 | 45 | 2 | 25 | |||||||
| 21 | Bogusław Ferenc | 7.0 | N | PK | 139 | 5 | 23 | 9 | 24 | 4 | 25 | 21 | 27 | 1 | |||||
| 22 | Stanisław Drobot | 7.0 | SW | 138 | 25 | 25 | 16 | 27 | 18 | 1 | 17 | 9 | |||||||
| 23 | Kamil Nowak | 1.5 | J | PK | 137 | 29 | 15 | 8 | 44 | 5 | 15 | 21 | |||||||
| Jerzy Paja | 7.0 | S | PK | 137 | 23 | 7 | 13 | 14 | 20 | 25 | 35 | ||||||||
| 25 | Wojciech Paszko | 4.0 | PK | 136 | 19 | 17 | 4 | 6 | 31 | 1 | 13 | 45 | |||||||
| 26 | Bogusław Kruczek | 7.0 | PK | 131 | 2 | 6 | 28 | 29 | 31 | 27 | 8 | ||||||||
| 27 | Grzegorz Rewer | 7.0 | SW | 127 | 27 | 44 | 5 | 17 | 11 | 23 | |||||||||
| 28 | Aleksander Bobko | 4.0 | PK | 124 | 19 | 27 | 33 | 1 | 4 | 29 | 11 | ||||||||
| 29 | Adam Żarnowski | 7.0 | PK | 123 | 21 | 30 | 25 | 6 | 41 | ||||||||||
| 30 | Jan Kadula | 12.0 | S | PK | 121 | 29 | 15 | 8 | 24 | 11 | 1 | 5 | 7 | 21 | |||||
| 31 | Janusz Jarząbek | 4.0 | S | PK | 120 | 9 | 49 | 2 | 23 | 8 | 23 | 6 | |||||||
| 32 | Henryk Piasecki | 2.5 | S | PK | 113 | 35 | 6 | 35 | 37 | ||||||||||
| 33 | Jan Porada | 4.0 | S | PK | 105 | 1 | 33 | 35 | 10 | 6 | 13 | 7 | |||||||
| 34 | Eugeniusz Strzyż | 4.0 | PK | 104 | 2 | 37 | 31 | 11 | 23 | ||||||||||
| 35 | Mieczysław Sipowicz | 4.0 | S | PK | 101 | 23 | 13 | 14 | 25 | 25 | 1 | ||||||||
| 36 | Andrzej Kulasa | PK | 99 | 7 | 31 | 32 | 9 | 1 | 19 | ||||||||||
| Grzegorz Rusinek | 2.0 | PK | 99 | 7 | 31 | 32 | 9 | 1 | 19 | ||||||||||
| 38 | Tomasz Jędrzejek | 2.5 | PK | 96 | 31 | 25 | 1 | 5 | 14 | 3 | 17 | ||||||||
| 39 | Zdzisław Baryła | 2.5 | PK | 93 | 3 | 9 | 21 | 22 | 1 | 37 | |||||||||
| Ilona Bobko | 2.5 | K | PK | 93 | 27 | 33 | 4 | 29 | |||||||||||
| 41 | Marian Górecki | 4.0 | PK | 87 | 38 | 49 | |||||||||||||
| Stanisław Sadło | 4.0 | S | PK | 87 | 1 | 29 | 1 | 2 | 5 | 49 | |||||||||
| 43 | Mariusz Kozaczyński | 7.0 | PK | 86 | 33 | 17 | 1 | 19 | 1 | 15 | |||||||||
| Stanisław Zych | 4.0 | PK | 86 | 33 | 17 | 1 | 19 | 1 | 15 | ||||||||||
| 45 | Jerzy Rybarski | NZ | 84 | 20 | 33 | 31 | |||||||||||||
| 46 | Marek Cyrkiel | 12.0 | PK | 76 | 13 | 25 | 31 | 7 | |||||||||||
| 47 | Wacław Gruszczyński | 2.5 | PK | 72 | 9 | 7 | 2 | 25 | 23 | 6 | |||||||||
| Tomasz Magryś | 1.5 | PK | 72 | 13 | 19 | 31 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| Tadeusz Sum | 0.5 | PK | 72 | 13 | 19 | 31 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 50 | Czesław Szypuła | 4.0 | PK | 67 | 37 | 6 | 11 | 13 | |||||||||||
| 51 | Eugeniusz Osiński | 2.0 | S | PK | 64 | 27 | 37 | ||||||||||||
| 52 | Stanisław Bąk | 4.0 | PK | 58 | 4 | 5 | 21 | 5 | 19 | 4 | |||||||||
| Bogusław Pawlak | 2.5 | S | PK | 58 | 3 | 6 | 9 | 21 | 10 | 1 | 8 | ||||||||
| 54 | Kazimierz Dziok | 7.0 | PK | 55 | 30 | 25 | |||||||||||||
| 55 | Hieronim Furman | 7.0 | PK | 54 | 11 | 43 | |||||||||||||
| Jerzy Puchała | 4.0 | PK | 54 | 43 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Ryszard Zdon | 4.0 | PK | 54 | 11 | 43 | ||||||||||||||
| 58 | Bogusław Surowiec | 4.0 | S | PK | 52 | 1 | 29 | 1 | 7 | 9 | 5 | ||||||||
| 59 | Stanisław Kocój | 2.5 | N | PK | 51 | 6 | 3 | 34 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Jadwiga Żulińska | 1.5 | KS | PK | 51 | 6 | 3 | 34 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 61 | Jan Serafin | S | PK | 49 | 37 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
| 62 | Jan Rusin | 4.0 | S | PK | 48 | 41 | 7 | ||||||||||||
| 63 | Tomasz Czapkiewicz | 1.5 | PK | 47 | 1 | 1 | 13 | 3 | 29 | ||||||||||
| Robert Kwiatkowski | 2.0 | PK | 47 | 12 | 22 | 13 | |||||||||||||
| 65 | Ryszard Adamczyk | S | PK | 46 | 37 | 8 | 1 | ||||||||||||
| Władysław Chudzik | 1.5 | S | PK | 46 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||
| 67 | Zdzisław Gruszkoś | 1.0 | PK | 41 | 1 | 2 | 22 | 15 | 1 | ||||||||||
| Władysław Martens | 7.0 | S | PK | 41 | 8 | 33 | |||||||||||||
| 69 | Lesław Chmiel | 4.0 | S | PK | 37 | 9 | 23 | 5 | |||||||||||
| 70 | Marek Michalski | 4.0 | PK | 36 | 13 | 23 | |||||||||||||
| 71 | Stanisław Lipiński | 4.0 | S | PK | 35 | 35 | |||||||||||||
| 72 | Jarosław Malawski | 2.0 | PK | 33 | 33 | ||||||||||||||
| 73 | Jacek Pelc | 4.0 | S | PK | 28 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||||||||||
| 74 | Stanisław Sołtys | 0.5 | S | PK | 24 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||||||||||
| 75 | Jan Warchoł | 1.5 | PK | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 76 | Hanna Łazarska | 2.5 | KN | PK | 21 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 77 | Jan Strzępek | 4.0 | PK | 19 | 19 | ||||||||||||||
| Jacek Szczerba | 1.0 | PK | 19 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 79 | Jerzy Góralczyk | 4.0 | PK | 17 | 17 | ||||||||||||||
| Jadwiga Roźniatowska | 2.0 | KN | PK | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 81 | Roman Cieśla | 7.0 | PK | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 82 | Andrzej Ankiersztejn | 2.5 | S | PK | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
| Jan Worek | 1.0 | S | PK | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 84 | Stanisław Chlebuś | 0.5 | S | PK | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 85 | Klemens Jędruch | S | PK | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 86 | Zbigniew Dzierżak | PK | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Wacław Krawiec | PK | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 88 | Wiesław Paszko | 2.0 | LU | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 89 | Henryka Bielenda | 2.0 | KS | PK | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Jerzy Matelowski | 1.5 | PK | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Ryszard Żywiec | 0.5 | S | PK | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 92 | Witold Mroczek | 2.5 | N | PK | 1 | 1 | |||||||||||||
| Stanisław Żeliszczak | 2.0 | S | PK | 1 | 1 | ||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz