01
Jan
2009
Andrezj Dudzik i Aleksander Jezioro zajęli 2 miejsce w OTP Wawelski Smok
Dobre 5 miejsce zajęli Witold Turant i Waldemar Skóra.
Impy(46)
| m-ce | nr | WK/woj. | +/- | % | pkl | |
| 8 | 42 | M Jaworski-M Stefaniuk | 16.0 MP/PK | 32.38 | 13 | |
| 34 | 31 | K Zajączkowski-Z Piwowoński | 19.0 PK | -25.34 | ||
| 43 | 38 | A Dudzik-J Stankowski | 11.0 PK | -38.47 |
Miksty(31)
| m-ce | nr | WK/woj. | +/- | % | pkl | |
| 6 | 25 | H Święch-Z Piwowoński | 11.0 MP/PK | +1.43 | 58.42 | 6 |
| 20 | 26 | R Piwowońska-K Zajączkowski | 12.0 MP/PK | +0.71 | 48.92 |
Teamy(19)
| mce | nr | team/woj/zawodnicy | +/- | suma VP | pkl |
| 15 | 3 | PIETRYNA LD/PK/MP W.Skóra W.Turant P.Żak A.Zawadzki |
-0.6 | 38.4 | |
| 18 | 18 | WACEK MA/MP/PK T.Paluchowski W.Gąssowski K.Zajączkowski Z.Piwowoński |
28.0 |
OTP(84)
| m-ce | nr | WK/woj. | Ses.1 | Ses.2 | % | pkl | |
| 2 | 28 | A Dudzik-A Jezioro | 25.0 PK/SL | 59.75 | 63.36 | 61.56 | 52 |
| 5 | 8 | W Turant-W Skóra | 22.0 PK/LD | 64.96 | 52.43 | 58.70 | 46 |
| 13 | 79 | K Zajączkowski-J Skuciński | 13.5 PK/MP | 59.28 | 49.83 | 54.56 | 30 |
| 16 | 30 | M Kiepura-Z Piwowoński | 11.0 MP/PK | 52.02 | 56.41 | 54.22 | 24 |
| 38 | 33 | T Bajorek-M Kozaczyński | 8.0 PK | 55.89 | 45.91 | 50.90 | |
| 48 | 11 | R Chmiel-G Rewer | 9.5 LB/PK | 57.74 | 41.66 | 49.70 | |
| 59 | 40 | R Wajdowicz-A Hycnar | 19.0 PK | 46.79 | 48.08 | 47.44 | |
| 60 | 59 | P Zawada-J Kadula | 8.0 PK | 44.70 | 50.00 | 47.35 | |
| 62 | 77 | H Święch-M Stefaniuk | 16.0 MP/PK | 52.22 | 42.34 | 47.28 |
| « poprzednia | następna » |
|---|



