01
Jan
2009
W OTP Drewniane Głowy(167)
nie zanotowaliśmy dobrych wyników. Najlepiej wypadł Jacek Młyńczyk z Marcinem Leśniewskim
| mce | historie S1 S2, protokoły S1 S2 | WK/woj. | ses. 1 | ses. 2 | % | pkl |
| 18 | M Lesniewski-J Mlynczyk | 25.0 MA/PK | 60.17 | 54.67 | 57.44 | 68 |
| 23 | M Cyrkiel-J Znamirowski | 14.0 PDK | 60.08 | 53.65 | 56.89 | 58 |
| 33 | R Opalinski-M Pietraszek | 24.0 PK | 56.98 | 54.02 | 55.51 | 38 |
| 54 | W Kaszuba-G Rewer | 3.0 PK | 48.21 | 57.86 | 53.01 | 2 |
| 66 | M Czernik-A Banek | 5.5 PK | 47.57 | 55.35 | 51.43 | |
| 70 | W Chmiel-J Puchala | 8.0 PDK | 55.92 | 46.36 | 51.17 | |
| 83 | B Kruczek-J Kadula | 11.0 PKA | 52.84 | 47.08 | 49.98 | |
| 86 | S Skowron-J Czaykowski | 11.0 PDK | 51.37 | 47.31 | 49.35 | |
| 116 | K Bialy-A Dudzik | 14.0 ML/PD | 43.61 | 50.70 | 47.13 | |
| 160 | S Zych-J Jarzabek | 4.0 PDK | 43.64 | 38.95 | 41.31 |
| « poprzednia | następna » |
|---|



