01
Jan
2009
W XI Turnieju Ziemi Kraśnickiej na 10 miejscu uplasowali się Jacek Czaykowski i Stefan Skowron
| POZ | historie: 1s 2s protokoły 1s, 2s | Woj. | WK | I SESJA | II SESJA | RAZEM | PKL |
| 1 | R.BANASZAK-J.PASTUSZAK | LU | 9.5 | 68.00 | 63.32 | 65.76 | 15 |
| 2 | J.KACZOROWSKI-T.RACZKIEWICZ | LU/SW | 11.0 | 64.26 | 57.79 | 61.17 | 13 |
| 3 | J.GRAB-T.BAJSON | LU | 6.5 | 59.07 | 56.79 | 57.98 | 11 |
| 4 | D.KOPROŃ-M.KOWALSKI | LU | 11.0 | 66.19 | 48.37 | 57.67 | 9 |
| 5 | Z.DMITRUK-A.KOZAK | LU | 11.0 | 67.18 | 47.26 | 57.65 | 8 |
| 6 | J.MYĆ-K.GÓRKA | LU | 3.0 | 52.49 | 61.96 | 57.02 | 7 |
| 7 | M.CHIBOWSKI-J.ZAJĄC | LU | 2.0 | 53.29 | 60.42 | 56.70 | 6 |
| 8 | K.CZUL-K.WARZOCHA | SW | 19.0 | 57.40 | 55.71 | 56.59 | 5 |
| 9 | C.BARTOSZUK-R.MACIĄG | LU | 5.5 | 49.63 | 63.18 | 56.11 | 4 |
| 10 | J.CZAYKOWSKI-S.SKOWRON | PK | 11.0 | 58.27 | 52.44 | 55.48 | 3 |
| 11 | W.MARYNIOWSKI-K.CODELLO | LU | 14.0 | 57.56 | 52.97 | 55.36 | 2 |
| 12 | S.OLECH-K.KUJAWA | SW | 24.0 | 52.31 | 56.34 | 54.24 | 1 |
| 13 | T.KOSIKOWSKI-J.SIŁAKOWICZ | LU | 3.5 | 52.66 | 55.52 | 54.03 | |
| 14 | D.ZIELIŃSKI-G.KIZEWETER | LU | 4.0 | 52.02 | 55.12 | 53.50 | |
| 15 | M.KOTOWSKI-S.PIĄTEK | SW/LU | 1.0 | 56.76 | 49.44 | 53.26 | |
| 16 | A.POTRZYSZCZ-A.MARCZAK | LU | 4.0 | 49.33 | 57.14 | 53.07 | |
| 17 | L.ZAGOZDON-A.PRUSZKOWSKI | LU | 4.0 | 51.96 | 52.72 | 52.32 | |
| 18 | A.DENISIUK-Z.BIAŁASZ | LU | 3.0 | 50.43 | 53.41 | 51.86 | |
| 19 | M.BUCZEK-P.ZAWIŚLAK | LU | 4.0 | 52.62 | 51.01 | 51.85 | |
| 20 | L.MŁODZIŃSKI-J.HUNDZ | LU | 1.5 | 48.31 | 54.79 | 51.41 | |
| 21 | T.NIEDŹWIADEK-M.OSIŃSKI | LU | 6.5 | 45.65 | 57.57 | 51.35 | |
| 22 | T.KUSTRA-J.MAŁYSZ | LU | 3.0 | 53.00 | 49.09 | 51.13 | |
| 23 | J.BANAK-A.PIĄTEK | LU | 3.0 | 52.21 | 48.69 | 50.52 | |
| 24 | Z.WIDOMSKI-G.POSYNIAK | LU | 4.5 | 51.29 | 49.13 | 50.26 | |
| 25 | J.MALUDZIŃSKI-A.PROKOP | LU/SW | 5.0 | 54.30 | 44.32 | 49.53 | |
| 26 | S.KRÓL-S.KRÓL | SW | 2.0 | 49.35 | 48.60 | 48.99 | |
| 27 | J.SIEDLECKI-Z.ŁUKAWSKI | LU | 46.16 | 51.95 | 48.93 | ||
| 28 | J.KARWOWSKI-G.KUŁAK | LU | 8.0 | 47.78 | 50.01 | 48.84 | |
| 29 | D.BANAŚ-J.KIEŁCZEWSKI | SW | 2.0 | 48.60 | 49.01 | 48.80 | |
| 30 | A.KRÓL-J.LENDZION | LU | 48.89 | 48.59 | 48.75 | ||
| 31 | S.MATUSZ-J.KRAWCZYŃSKI | LU | 5.0 | 47.28 | 50.29 | 48.72 | |
| 32 | W.MAJEWSKI-W.POLAŃSKI | LU | 49.34 | 46.18 | 47.83 | ||
| 33 | A.ŁUKASIK-M.KOWALSKI | LU/LB | 54.93 | 39.18 | 47.40 | ||
| 34 | J.EKIERT-E.PARTYKA | LU | 1.5 | 46.42 | 47.15 | 46.77 | |
| 35 | M.ATALSKI-J.WESOŁOWSKI | LU/PK | 11.0 | 53.33 | 39.54 | 46.74 | |
| 36 | Z.IRLA-R.DUDA | LU | 43.66 | 49.40 | 46.41 | ||
| 37 | T.SAWALSKI-A.PALUCH | LU | 3.5 | 40.22 | 53.03 | 46.35 | |
| 38 | J.NOWAK-J.SAPIECHA | LU | 47.24 | 44.47 | 45.92 | ||
| 39 | M.ZALESKI-P.ZALESKI | LU | 1.0 | 45.65 | 45.35 | 45.51 | |
| 40 | A.PASIECZNY-J.ROZUMSKI | LU | 44.59 | 45.38 | 44.97 | ||
| 41 | M.OLEKSIUK-M.JASTRZĘBSKI | LU | 0.5 | 47.32 | 39.49 | 43.58 | |
| 42 | W.SADOWSKI-PODNIESTRZAŃSKI | LU | 0.5 | 42.62 | 41.50 | 42.08 | |
| 43 | J.ZARZECZNY-R.WAZIA | LU | 38.23 | 42.58 | 40.31 | ||
| 44 | E.BIAŁEK-A.WOLICKI | LU | 36.38 | 42.58 | 39.35 | ||
| 45 | W.KOŁODZIEJ-J.BIGOS | LU | 34.58 | 39.20 | 36.79 | ||
| 46 | C.CHABIOR-A.KAPICA | LU | 30.38 | 34.52 | 32.36 | ||
| 47 | J.GAŁECKA-K.GAŁECKI | WM | 5.0 | 55.46 | |||
| 48 | B.MOZEL-J.KULIK | LU | 45.16 | ||||
| 49 | T.SKARŻYŃSKA-J.FABIJAŃSKA | MA/LU | 41.55 | ||||
| 50 | B.ADAMKOWSKI-K.FABIJAŃSKI | LU | 40.86 |
| « poprzednia |
|---|



