11
Jan
2012
Zweryfikowane wyniki KMP Styczeń 2012
Pierwszy turniej w tym roku nie zaowocował żadnymi dobrymi wynikami. W pierwszej 100 zmieściły się dwie pary: Roman Opaliński - Przemysław Zawada zajęli 58 miejsce, a Marek Pietraszek i Jacek Znamirowski uplasowali się na 85 pozycji
KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
9 stycznia 2012 Turniej Nr 1 str.- 1 -
M-ce woj. Podkarpackie Wynik % Pdf Pkl Sek-nr
58 R Opaliński P Zawada 16710.11 60.02 1269 RZ1-1
85 M Pietraszek J Znamirowski 16346.67 58.72 1189 RZ1-11
142 S Cisek J Porada 15716.93 56.45 1075 RZ1-3
174 W Chodziński B Ferenc 15437.43 55.45 1011 RZ1-7
208 J Posłuszny B Sygulski 15234.97 54.72 943 RZ3-10
214 J Matelowski B Ortyl 15182.84 54.54 931 RZ3-7
237 S Drobot T Jędrzejek 15033.31 54.00 885 RZ1-4
240 S Graniczka M Naprawa 15022.68 53.96 879 RZ3-1
258 E Osiński B Rojkowicz 14926.51 53.62 843 RZ3-4
268 T Ukraiński A Żarnowski 14879.43 53.45 823 RZ1-9
293 W Piętal M Rusek 14744.05 52.96 773 RZ3-13
385 M Szczudło T Urbanek 14206.66 51.03 589 RZ3-12
401 T Książek Z Żuber 14066.36 50.53 557 RZ3-3
438 R Jackowski Z Kozioł 13939.24 50.07 483 RZ3-6
495 Z Kwoka T Szemraj 13714.86 49.26 411 RZ1-6
500 J Kadula K Nowak 13692.74 49.18 406 RZ1-2
535 T Magryś T Sum 13497.40 48.48 371 RZ1-8
550 W Micek Z Szczudło 13397.00 48.12 356 RZ3-5
661 B Mycielski J Warchoł 12784.67 45.92 245 RZ3-2
664 M Cisło A Janda 12771.48 45.87 242 RZ3-8
688 W Paszko J Zawada 12667.01 45.50 218 RZ1-13
697 J Paja B Smorąg 12617.12 45.32 209 RZ1-14
701 J Gąsiorek J Turecki 12563.64 45.13 205 RZ3-9
729 D Kulpiński H Łazarska 12397.41 44.53 177 RZ1-5
776 J Lipior T Mazur 12008.83 43.14 130 RZ3-11
835 S Bąk T Przybyło 11355.19 40.79 71 RZ1-10
864 W Chudzik J Worek 11000.00 39.51 42 RZ1-12
Wynik średni = 464 * 30 = 13,920
Startowało 905 par w 68 sek. w tym z woj. PK 27 par.
Komisarz KMP'2012 S.Jacek Berwid
| « poprzednia | następna » |
|---|



