czwartek, 28 maja 2009 13:39
| 2011 | 8.06 | 1. W.Paszko 2. J.Puchała 3. J. Warchoł 3. R. Opaliński |
2010 | 9.06 | 1. B. Smorąg 2. W. Gruszczyński 3. J. Paja |
| 2009 | 3.06 | 1. T. Ukraiński 2. P.Zawada 3. J. Włoch |
| 2008 | 04.06 | 1 M. Michalski 2 J. Kadula 3 H Łazarska |
| 2007 | 06.06 | 1 L Łaciński 2 G Rewer 3 W Chmiel |
| 2006 | 07.06 | 1 T Ukraiński 2 J Puchała 3 R Przybyło |
| 2005 | 09.06 | 1 J Puchała 2 M Krzywka 3 J Kosiorowski |
| 2004 | 3.06 | 1 J Wróbel 2 B Kruczek 3 J Szeremeta |
| 2003 | 5.06 | 1 J Dzianott 2 M Rojkowicz 3 J Pelc |
| 2002 | 13.06 | 1 J Franczyk 2 R Cieśla 3 H Łazarska |
| 2001 | 21.06 | 1 T Jędrzejek 2 W Paszko 3 A Bobko |



