26
May
2009
Spis treści
| 2012 | 11.03 | 1. Jadwiga Żulińska - Stanisław Kocój 2. Leokadia Wolak - Wiesław Samlicki 3. Małgorzata Rojkowicz - Grzegorz Rewer |
| 2011 | 6.03 | 1. Aleksandra Orlewska - Jan Porada 2. Jan Kadula - Cecylia Kopeć-Kadula 3. Hanna Łazarska - Tadeusz Przybyło |
| 2010 | 6.03 | 1. Małgorzata Rojkowicz - Maciej Czernik 2. Jan Kadula - Cecylia Kopeć-Kadula 3. Ewa Kwolek - Przemysław Zawada |
| 2009 | 7.03 | 1. Małgorzata Rojkowicz - Maciej Czernik 2. Beata Pietraszek - Marek Pietraszek 3. Renata Wajdowicz - Andrzej Hycnar |
| 2008 | 8.03 | 1. Ilona Bobko - Roman Cieśla 2. Renata Wajdowicz - Andrzej Hycnar 3. Małgorzata Rojkowicz - Maciej Czernik |
| 2007 | 10.03 | 1. Urszula Motyka - Stanisław Motyka 2. Renata Wajdowicz - Andrzej Hycnar 3. Jadwiga Żulińska - Stanisław Kocój |
| 2006 | 4.03 | 1. Janina Maślanka - Kornel Barkowski 2. Elżbieta Kwolek - Maciej Czernik 3. Leokadia Wolak - Kazimierz Popielarz |
| 2005 | 5.03 | 1. Leokadia Wolak - Wiesław Samlicki 2. Halina Filipek - Kazimierz Popielarz 3. Elżbieta Ćwierz Superson - Zygmunt Bącal |
| 2004 | 6.03 | 1. Danuta Młodzińska - Przemysław Iwoński 2. Danuta Malcharek - Antoni Malcharek 3. Elżbieta Ćwierz Superson - Zygmunt Bącal |
| 2003 | 8.03 | 1. Halina Filipek - Kazimierz Popielarz 2. Elżbieta Ćwierz Superson - Zygmunt Bącal 3. Ewa Kwolek - Marek Pietraszek |
| 2002 | 9.03 | 1. Halina Święch - Zbigniew Kubicki 2. Maria Krasowska - Jacek Gaj 3. Renata Wajdowicz - Andrzej Hycnar |
| 2001 | REKORD 52 PARY MIKSTOWE 1. Elżbieta Ćwierz Superson - Zygmunt Bącal 2. Małgorzata Janik - Władysław Martens 3. Halina Święch - Zbigniew Kubicki |
| « poprzednia | następna » |
|---|



