wtorek, 26 maja 2009 01:00
| 2010 | 10.11 | 1. M Pietraszek - R Opaliński J Znamirowski - P Zawada 2.J Czaykowski - S Skowron T Ukraiński - B Kruczek 3.L Chmiel - T Jędrzejek Z Kiełbasa - B Smorąg |
| 2009 | Mielec 03.01 | 1.M.Urbański-R.Woliński W.Wala-A.Wilkosz 2.W.Arczewski-H.Urban P.Kowalski-M.Kielan 3.R.Cieśla-R.Opaliński M.Cyrkiel-T.Ukraiński |
| 2008 | 15.10 | 1 H Furman - A. Zarnowski B.Smorąg - Z Kiełbasa 2 R Przybyło - M.Kozaczyński R Cieśla - R Opaliński 3 M Rojkowicz - M Czernik B Rojkowicz - R Piechota |
| 2007 | 26.09 | 1 J Kadula - L Łaciński J Wrona - T Przybyło 2 M Cyrkiel - T Ukraiński R Opaliński - T Raczkiewicz 3 W Chodziński - B Ferenc J Puchała - J Włoch |
| 2006 | 27.09 | 1. M Pietraszek - J Znamirowski R Opaliński - T Ukraiński 2 S Drobot - B Nidecki Ł Hakalla - R Przybyło 3 T Urbanek - J Lipior A Stasiński - J Posłuszny |
| 2005 | 29.09 | 1 S Drobot - B Nidecki D Kulpiński - R Przybyło 2 J Czaykowski - S Skowron K Warzocha - J Krawczyński 3 J Jarząbek - S Zych W Kaszuba - W Kulawski |
| 2004 | 25.11 | 1 R Cieśla - A Żarnowski Z Kwoka - T Ukraiński 2 B Ferenc - M Pietraszk L Jarosz - J Puchała 3 J Czaykowski - S Skowron J Paja - S Sadło |
| 2003 | 20.11 | 1 M Pietraszek - J Znamirowski M Cyrkiel - R Opaliński 2 J Młyńczyk - B Rojkowicz J Szeremeta - T Ukraiński 3 M Kozaczyński - T Przybyło T Szemraj - J Wrona |
| 2002 | 17.10 | 1 M Pietraszek - J Znamirowski M Cyrkiel - R Opaliński 2 J Czaykowski - S Skowron J Kadula - B Kruczek 3 S Drobot - W Martens Ł Hakalla - R Przybyło |
| 2001 | 13.12 | 1 E Ćwierz-Superson - Z Bącal M Krzywka - J Laskowski 2 M Rojkowicz - L Niedbała R Michalak - R Styga 3 W Kaszuba - T Jędrzejek - G Rewer J Kustra - A Ptaszyński |



